
地元・徳島で働きたいと思ったとき、「徳島にはあまり仕事がないのでは?」と考える方も多いかもしれません。
今回ご紹介するのは、東京商工リサーチがまとめた、2024年「年商100億円企業ランキング」です。徳島県内で売上高が100億円を超えた企業についてまとめたものです。
今回のランキングからは、地域に根ざしながらも新しい挑戦を続ける企業が多く見えてきました。仕事探しをするうえで「どんな企業が活躍しているのか」「どんな仕事のチャンスがあるのか」を知ることは大切です。
2024年度は、昨年度と同数の38社がランクインしました。地元でのキャリアを考えるヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
徳島県内企業年商ランキング一覧(2024年度)
| 順位 | 企業名 | 売上高(円) | 従業員数(人) | 事業内容 |
| 1 | 日亜化学工業 | 3806億1500万円 | 9,423人 | LED、蛍光体、電池材料等の製造販売 |
| 2 | 大塚製薬工場 | 1442億9200万円 | 2,350人 | 臨床栄養製品を中心とした医薬品、医療機器、機能性食品等の製造、販売および輸出入 |
| 3 | 阿波銀行 | 592億2300万円 | 1,361人 | 銀行業 |
| 4 | ノヴィル | 582億2000万円 | 2,261人 | パチンコホール事業を含むエンターテインメントビジネス |
| 5 | 国立大学法人 徳島大学 | 528億5800万円 | 2,401人 | 国立大学 |
| 6 | 四国化工機 | 524億9700万円 | 1,234人 | 充填包装機および関連機器の設計製造販売、プラントエンジニアリング、食品用包装資材の販売、大豆加工食品の製造 |
| 7 | 徳島大正銀行 | 478億500万円 | 1,141人 | 銀行業 |
| 8 | ワークスタッフ | 368億9600万円 | 1,738人 | 労働者派遣、業務請負・委託、有料職業紹介、紹介予定派遣、人材派遣業 |
| 9 | キョーエイ | 338億8000万円 | 1,888人 | 総合小売業(スーパーマーケット業務) |
| 10 | 徳島魚市場 | 312億4600万円 | 87人 | 生鮮魚・冷凍魚・塩干物・その他加工品の全国的集荷及び卸売、輸入販売 |
| 11 | 富田製薬 | 203億2400万円 | 623人 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、工業薬品、食品添加物その他関連製品の製造及び販売 |
| 12 | JA徳島厚生連 | 190億1800万円 | 1,299人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および前各号の事業に付帯する事業 |
| 13 | 阿波銀リース | 161億6100万円 | 50人 | 総合リース業 |
| 14 | 日本フネン | 152億1700万円 | 387人 | 玄関ドアなどの建築部材を中心とする製品の企画、開発、製造、販売 |
| 15 | 徳島青果 | 145億2100万円 | 69人 | 青果物及びその加工品の卸売 |
| 16 | 姫野組 | 131億8100万円 | 233人 | 建設業 |
| 17 | トヨタカローラ徳島 | 130億4500万円 | 235人 | 商社(自動車・輸送機器)自動車販売業、中古車販売、自動車整備、損害保険、生命保険代理店業 |
| 18 | 徳島石油 | 125億300万円 | 130人 | 石油製品の販売および関連する技術的サービス、太陽光発電の販売、自動車関連用品の販売、損害保険・生命保険代理店業務 |
| 19 | 大塚テクノ | 124億7300万円 | 469人 | 合成樹脂製品の製造、販売 |
| 20 | 大塚包装工業 | 124億2700万円 | 331人 | 包装企画、印刷紙器、美粧段ボールケース、プラスチック成形品、商業印刷の製造、販売 |
| 21 | 平成博愛会 | 122億8500万円 | 488人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および付帯する事業 |
| 22 | 阿波製紙 | 122億6100万円 | 645人 | 各種産業用機能紙や不織布の製造業 |
| 23 | 丸本 | 122億5100万円 | 588人 | 食品製造販売業 |
| 24 | 長生堂製薬 | 120億700万円 | 361人 | 医薬品製造・販売 |
| 25 | とくしま生協 | 119億9500万円 | 502人 | 宅配事業、店舗事業、共済事業、夕食宅配 |
| 26 | ジェイテクト シーリングテクノ | 118億8100万円 | 324人 | オイルシール、Oリング、ゴム製品の設計、製造、輸出輸入、技術的応用及び自動車部品の製造販売に関する付帯する業務 |
| 27 | さとの雪食品 | 117億5400万円 | 64人 | 豆腐をはじめとする大豆加工食品の製造、販売 |
| 28 | 旭物産 | 116億7300万円 | 32人 | 水産用医薬品、養殖魚用飼料、生餌の販売 養殖魚、天然魚等水産物全般の販売 |
| 29 | 健祥会 | 113億6200万円 | 3,055人 | 医療、介護、保健、教育、福祉に関する業務および付帯する事業 |
| 30 | 大一器械 | 113億3800万円 | 115人 | 医療機器、科学機器、福祉用具各種を扱う総合専門商社。機器メンテナンス、理化学ガラス特注製造販売 |
| 31 | 化研テクノ | 112億4100万円 | 90人 | 試験研究試薬、一般試薬、体外診断薬、試験研究用精密分析機器、実験器具及び機材、臨床検査機器等医薬品等の販売 |
| 32 | 三協商事 | 111億9400万円 | 96人 | 工業薬品、農薬・農業資材、土木・建設資材、鉱油、通信関連機器の卸売販売、ホームページ製作及び保守管理 |
| 33 | 港産業 | 111億4600万円 | 124人 | 制御機械等の販売、システム・ロボット・AIの活用提案、ソフト開発、ボイラー・空調・食品機械・産業用機械などの販売、各種設備の設計・施工・保守 |
| 34 | アクサス | 107億3700万円 | 141人 | 小売業(生活雑貨、スポーツギア、酒類、ガーデニング、化粧品等の販売事業)酒類等の輸出入事業、不動産事業 |
| 35 | 四国高速運輸 | 106億4300万円 | 596人 | 貨物自動車運送事業(一般・特別積み合せ)貨物利用運送事業、産業廃棄物収集運搬業、労働者派遣事業 |
| 36 | 鹿子酒類卸 | 104億5000万円 | 72人 | 酒類 食品卸売業 |
| 37 | ニホンフラッシュ | 102億3300万円 | 250人 | 内装ドア、インテリア造作材等住宅部材の製造販売 |
| 38 | 丸善商事 | 101億4400万円 | 117人 | ⽯油卸売業、ガソリンスタンド |
2024年度も、売上高トップは日亜化学工業の3806億1500万円でした。電池材料の正極材の収入が落ち込み、前年売上高(4917億6600万円)より数字は落としたものの、1位をキープする形となりました。四国全体の年商ランキングでは5位と、トップ10にランクインしています。
日亜化学では2025年7月、工場周辺の水産資源を守るため、工場排水の栄養塩類の濃度を高める設備を設置しました。周辺の海藻類の生育に必要な栄養素を確保する取り組みで、県や周辺漁協と連携して進められています。主力製品であるLED製造のため水は必要不可欠な資源であり、生産活動と地域環境の共生を図る姿勢を見せています。
また、社内では定型業務をロボットに代行させるRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を積極的に進めており、バックオフィス業務を中心に年間3万3千時間以上の作業時間削減に成功しました。
環境保全から業務効率化まで、「変化を恐れず、進化を続ける姿勢」を持ち、地域を牽引する企業としての歩みを進めています。
2位の大塚製薬工業は、前年度1307億2400万円から、1442億9200万円へ売上を伸ばしました。
大塚製薬は2025年4月、松茂工場の敷地内に新工場を整備し、稼働を開始しました。薬液充填済みの注射器の生産拠点となり、医療事故の防止や医療従事者の負担軽減に寄与することが期待されています。また、新工場設立に伴い地元から新たに20人を雇用するなど、地域雇用の創出にも貢献しました。
さらに2025年5月にはアメリカの輸液事業者の株式を60%取得、子会社化。北米地域への進出を本格的にスタートしました製品開発・海外展開の両面で積極的な取り組みを続けています。国内での事業拡大をはじめ 、世界を見据えた事業展開を着実に進めている姿勢がうかがえます。
3位は阿波銀行です。
東京商工リサーチがまとめた「2025年メインバンク調査」によると、徳島県内に本社を置く企業のうち、阿波銀行をメインとする企業の割合は55.86%にのぼり、トップの座を維持しました。県内半数以上が主要取引先として選ぶなど、地域経済への影響力の大きさがうかがえます。また、2025年3月期の純利益は過去最高を更新するなど、好調な経営を続けています。
徳島大正銀行についても前年度から順位を一つ上げ7位となりました。先のメインバンク調査では2位となっており、前年よりシェアを伸ばしています。徳島市を拠点とする二つの地方銀行が、地域経済を支える重要金融インフラとして着実に存在感を高めています。
4位のノヴィルは553億3100万円から、582億2000万円へと売上を伸ばしました。
ノヴィルは2025年5月、「ミリオン」の店名で親しまれてきたパチンコ事業を他社に譲渡しました。今後はインバウンド需要を見越した観光関連事業に舵をとるとのこと。総合的なエンターテインメント企業として、街の魅力を創出する原動力となる期待が寄せられます。
四国化工機は6位で、売上高を454億200万円から524億9700万円へと伸ばしました。
同社は他業種との連携による新技術の開発を積極的に進めています。日本製紙と共同で固形物入り飲料を紙容器に充填できるシステムを開発したほか、日亜化学と連携して充填機殺菌装置を開発するなど、新しい取り組みを展開しています。グループ会社であるさとの雪食品も27位にランクイン。低カロリーの豆腐スイーツを新発売しました。
22位の阿波製紙は、2025年4月に小松島で新工場を完成させました。同社では36年ぶりとなる新工場となります。海水の淡水化に用いられる水処理関連資材が好調で、これまでの主力だった自動車関連資材に代わり、新たな柱へと成長しました。グローバル市場での拡大も見据え、世界シェア5割を目標に掲げています。
2024に新たにランクインした企業は、28位の旭物産、33位の港産業、37位のニホンフラシュの三社です。
28位の旭物産は水産養殖用飼料や水産物の販売、養殖や仲卸事業を手掛ける企業です。水産資源の豊富な徳島から、環境にやさしく安心・安全な「食」を発信しています。2025年5月には「はぐくみ支援企業」に認証され、働きやすい職場づくりにも力を入れています。
33位の港産業は、制御機械や、システム開発、ボイラ・空調設備など地元の製造業が必要とする製品・サービスを提供しています。「はばたく中小企業・小規模事業者300社」DX部門受賞、 くるみん認定、健康経営優良法人2024(中小規模法人部門) など、様々な表彰や認定を受けています。
37位のニホンフラッシュは、マンション向け内装ドアを中心とした、住宅内装システムの開発から
生産、メンテナンスまでを一貫して行なう企業です。輸送の効率化や、工場ラインの省力化、効率化のための新設備の導入などから材料費の削減に成功しました。中国や台湾にマーケットを拡大しており、今後は中東やインドなどでも開拓を進めるとのことです。
まとめ
2024年の日本経済は、物価の上昇や円安などの影響がありながらも、企業は堅調に動き、緩やかな回復をつづけました。
2024年度の年商ランキングからは、徳島の企業でも国内外の変化に柔軟に対応しながら、着実に進化を続けている姿が見えてきます。
地元に根ざしながらも、環境対応・デジタル化・グローバル展開といった新たな挑戦に踏み出す企業が増えており、「地域から世界へ」と価値を発信する動きが一層鮮明になりました。
また、新工場の建設や新技術の開発など企業の成長とともに、働きやすい職場づくりなど、“人”に焦点をあてた取り組みも目立ちます。こうした企業努力の積み重ねが、徳島の産業基盤をより強く、持続可能なものへと育てているといえるでしょう。地元でキャリアを築きたい人にとっても、徳島には多様な業界・働き方の可能性が広がっていると言えるのではないでしょうか。
前年度の徳島県内企業年商ランキング、分析も掲載しますので、ご参考にしていただければと思います。
徳島県内企業年商ランキング一覧(2023年度)
| 順位 | 企業名 | 売上高(円) | 従業員数(人) | 事業内容 |
| 1 | 日亜化学工業 | 4917億6600万円 | 9,353人 | LED、蛍光体、電池材料等の製造販売 |
| 2 | 大塚製薬工場 | 1307億2400万円 | 2,318人 | 臨床栄養製品を中心とした医薬品、医療機器、機能性食品等の製造、販売および輸出入 |
| 3 | 阿波銀行 | 722億2900万円 | 1,316人 | 銀行業 |
| 4 | ノヴィル | 553億3100万円 | 2,210人 | パチンコホール事業を含むエンターテインメントビジネス |
| 5 | 国立大学法人徳島大学 | 516億6700万円 | 2,354人 | 国立大学 |
| 6 | 四国化工機 | 454億200万円 | 1,255人 | 充填包装機および関連機器の設計製造販売、プラントエンジニアリング、食品用包装資材の販売、大豆加工食品の製造 |
| 7 | 徳島大正銀行 | 433億500万円 | 1,156人 | 銀行業 |
| 8 | ワークスタッフ | 377億5000万円 | 1,738人 | 労働者派遣、業務請負・委託、有料職業紹介、紹介予定派遣、人材派遣業 |
| 9 | キョーエイ | 330億1700万円 | 1,759人 | 総合小売業(スーパーマーケット業務) |
| 10 | 徳島魚市場 | 287億3200万円 | 85人 | 生鮮魚・冷凍魚・塩干物・その他加工品の全国的集荷及び卸売、輸入販売 |
| 11 | 富田製薬 | 188億9800万円 | 610人 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、工業薬品、食品添加物その他関連製品の製造及び販売 |
| 12 | JA徳島厚生連 | 187億6200万円 | 1,326人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および前各号の事業に付帯する事業 |
| 13 | 阿波銀リース | 153億5300万円 | 44人 | 総合リース業 |
| 14 | 日本フネン | 139億9300万円 | 400人 | 玄関ドアなどの建築部材を中心とする製品の企画、開発、製造、販売 |
| 15 | 大塚包装工業 | 138億1400万円 | 340人 | 包装企画、印刷紙器、美粧段ボールケース、プラスチック成形品、商業印刷の製造、販売 |
| 16 | 徳島青果 | 134億6800万円 | 63人 | 青果物及びその加工品の卸売 |
| 17 | 阿波製紙 | 133億5300万円 | 635人 | 各種産業用機能紙や不織布の製造業 |
| 18 | 化研テクノ | 129億9900万円 | 95人 | 試験研究試薬、一般試薬、体外診断薬、試験研究用精密分析機器、実験器具及び機材、臨床検査機器等医薬品等の販売 |
| 19 | 徳島石油 | 125億円 | 130人 | 小売業(スーパーマーケット業務)石油製品の販売および関連する技術的サービス、太陽光発電の販売、自動車関連用品の販売などスーパーマーケット業務) |
| 20 | トヨタカローラ徳島 | 122億2400万円 | 235人 | 商社(自動車・輸送機器)自動車販売業、中古車販売、自動車整備、損害保険、生命保険代理店業 |
| 21 | とくしま生協 | 121億9000万円 | 515人 | 宅配事業、店舗事業、共済事業、夕食宅配 |
| 22 | 平成博愛会 | 120億7100万円 | 460人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および付帯する事業 |
| 23 | 丸本 | 119億7000万円 | 588人 | 食品製造販売業 |
| 24 | セブン | 119億円 | 700人 | 小売業(スーパーマーケット業務) |
| 25 | ジェイテクトシーリングテクノ | 113億4100万円 | 324人 | オイルシール、Oリング、ゴム製品の設計、製造、輸出輸入、技術的応用及び自動車部品の製造販売に関する付帯する業務 |
| 26 | 健祥会 | 112億3200万円 | 3,046人 | 医療、介護、保健、教育、福祉に関する業務および付帯する事業 |
| 27 | 姫野組 | 112億2700万円 | 230人 | 建設業 |
| 28 | さとの雪食品 | 111億6900万円 | 62人 | 豆腐をはじめとする大豆加工食品の製造、販売 |
| 29 | マツシマ林工 | 110億9400万円 | 80人 | 製造業、木造住宅の構造材、羽柄材、合板のプレカット加工及び未加工材の販売 |
| 30 | アクサス | 110億5200万円 | 175人 | 小売業(生活雑貨、スポーツギア、酒類、ガーデニング、化粧品等の販売事業)酒類等の輸出入事業、不動産事業 |
| 31 | 大一器械 | 110億1000万円 | 115人 | 医療機器、科学機器、福祉用具各種を扱う総合専門商社。機器メンテナンス、理化学ガラス特注製造販売 |
| 32 | 三協商事 | 109億7700万円 | 91人 | 工業薬品、農薬・農業資材、土木・建設資材、鉱油、通信関連機器の卸売販売、ホームページ製作及び保守管理 |
| 33 | 四国高速運輸 | 108億2900万円 | 527人 | 貨物自動車運送事業(一般・特別積み合せ)貨物利用運送事業、産業廃棄物収集運搬業、労働者派遣事業 |
| 34 | 大塚テクノ | 104億9700万円 | 459人 | 合成樹脂製品の製造、販売 |
| 35 | 鹿子酒類卸 | 104億円 | 72人 | 酒類 食品卸売業 |
| 36 | 長生堂製薬 | 103億3200万円 | 382人 | 医薬品製造・販売 |
| 37 | 丸善商事 | 102億9300万円 | 105人 | ⽯油卸売業、ガソリンスタンド |
| 38 | 大久保産業 | 100億1900万円 | 98人 | 機械工具卸売業 |
2023年度も年商トップは日亜化学工業で、前年の4880億7200万円より40億円近く伸ばし、4917億6600万円でした。2年連続で過去最高益を更新し、四国全体での年商ランキングでも2位を維持してます。
日亜化学工業は、2024年3月、世界で発明された製品やサービスの中から特許に登録されたアイディアの数や質などを評価して発表する「世界の革新的企業トップ100社」に選ばれました。100社のうち日本企業は38社、四国では唯一、日亜化学工業がランクインしました。選ばれるためには、過去5年間で100件以上の特許を登録していること、特許のアイディアが革新的で、業界に大きな影響を与えたと評価される必要があります。
日亜化学工業は2年連続、6回目の選出。2024年には、映画館で映像を投影する高性能レーザーを開発し映画業界の発展に貢献したとしてアカデミー科学技術賞を受賞するなど、常に技術を革新させながら、社会に貢献する新たな製品づくりを行っていて、日本を代表する製造企業として成長を続けています。
3位の阿波銀行は、前年度525億7600万円から722億2900万円へ売上を伸ばしました。
阿波銀行は、欧米の利上げから外国債を売却したことによる損失がなくなったことや、新型コロナの影響が緩やかになり、企業による設備投資が回復するなど、企業への貸出金の利息収入が増えたことが、売上の向上へとつながったようです。
7位の徳島大正銀行とともに、徳島市に本店を置く2つの地方銀行が売上を伸ばしました。
また、前回24位の阿波製紙が、前年度の115億9300万円から133億5300万円へ売上を伸ばし17位にランクイン。特殊紙メーカーの阿波製紙は、海水淡水化や工業用純水などの水処理用分離膜の事業が堅調で、売上を伸ばしたようです。
また、2023年度新たにランクインした企業は、35位の鹿子酒類卸、37位の丸善商事、38位の大久保産業です。
35位の鹿子酒類卸については、2019年度末からのコロナ禍に控えられていた酒席などが、コロナ禍以前のように設けられるようになるなど、業界全体の傾向として回復が見られました。また、企業を個別に見てみると、2021年に愛媛県に宇和島支店を開設するなど、四国全域の配達ネットワークがさらに強固に整備されたことが、売上を伸ばすことに繋がったのではないでしょうか。
昨年ランクインをした徳島石油に引き続き、同業界の丸善商事もランクインしました。燃料需要が回復、燃料価格が上昇し売価が高騰したことが、石油業界の増収に影響しているようです。
38位の大久保産業は、産業資材や建設資材、管工機材などを扱う専門商社です。2024年5月に子育て事業のために徳島県に500万円寄付をするなど、徳島の地域を大切にする企業です。
2023年度、四国で売上高100億円を超えた企業数は283社で、徳島県は38社ありました。四国では、愛媛県が最も多い120社が売上高100億円を超えて、次いで香川県の92社、そして徳島県の38社、高知県の33社となりました。
2022年度の徳島県内企業年商ランキング、分析も掲載しますので、ご参考にしていただければと思います。
徳島県内企業年商ランキング一覧(2022年度)
| 順位 | 企業名 | 売上高(円) | 従業員数(人) | 事業内容 |
| 1 | 日亜化学工業 | 4880億7200万円 | 9,219人 | LED、蛍光体、電池材料等の製造販売 |
| 2 | 大塚製薬工場 | 1221億4000万円 | 2,271人 | 臨床栄養製品を中心とした医薬品、医療機器、機能性食品等の製造、販売および輸出入 |
| 3 | ノヴィル | 554億3100万円 | 2,003人 | パチンコホール事業を含むエンターテインメントビジネス |
| 4 | 阿波銀行 | 525億7600万円 | 1,320人 | 銀行業 |
| 5 | 国立大学法人徳島大学 | 511億9100万円 | 2,391人 | 国立大学 |
| 6 | 四国化工機 | 461億4900万円 | 1,260人 | 充填包装機および関連機器の設計製造販売、プラントエンジニアリング、食品用包装資材の販売、大豆加工食品の製造 |
| 7 | ワークスタッフ | 365億6800万円 | 1,823人 | 労働者派遣、業務請負・委託、有料職業紹介、紹介予定派遣、人材派遣業 |
| 8 | 徳島大正銀行 | 354億1000万円 | 1,170人 | 銀行業 |
| 9 | キョーエイ | 333億9900万円 | 1,778人 | 総合小売業(スーパーマーケット業務) |
| 10 | 徳島魚市場 | 258億4600万円 | 87人 | 生鮮魚・冷凍魚・塩干物・その他加工品の全国的集荷及び卸売、輸入販売 |
| 11 | JA徳島厚生連 | 186億4100万円 | 1,358人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および前各号の事業に付帯する事業 |
| 12 | 富田製薬 | 173億200万円 | 585人 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、工業薬品、食品添加物その他関連製品の製造及び販売 |
| 13 | 阿波銀リース | 148億7200万円 | 48人 | 総合リース業 |
| 14 | 大塚包装工業 | 137億3200万円 | 347人 | 包装企画、印刷紙器、美粧段ボールケース、プラスチック成形品、商業印刷の製造、販売 |
| 15 | 徳島青果 | 132億3300万円 | 63人 | 青果物及びその加工品の卸売 |
| 16 | 日本フネン | 131億7700万円 | 349人 | 玄関ドアなどの建築部材を中心とする製品の企画、開発、製造、販売 |
| 17 | 化研テクノ | 123億4700万円 | 95人 | 試験研究試薬、一般試薬、体外診断薬、試験研究用精密分析機器、実験器具及び機材、臨床検査機器等医薬品等の販売 |
| 18 | とくしま生協 | 122億4100万円 | 235人 | 宅配事業、店舗事業、共済事業、夕食宅配 |
| 19 | 徳島石油 | 121億2100万円 | 240人 | 小売業(スーパーマーケット業務)石油製品の販売および関連する技術的サービス、太陽光発電の販売、自動車関連用品の販売などスーパーマーケット業務) |
| 20 | マツシマ林工 | 121億2000万円 | 80人 | 製造業、木造住宅の構造材、羽柄材、合板のプレカット加工及び未加工材の販売 |
| 21 | ジェイテクトシーリングテクノ | 120億7600万円 | 324人 | オイルシール、Oリング、ゴム製品の設計、製造、輸出輸入、技術的応用及び自動車部品の製造販売に関する付帯する業務 |
| 22 | セブン | 118億円 | 700人 | 小売業(スーパーマーケット業務) |
| 23 | 平成博愛会 | 117億8400万円 | 800人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および付帯する事業 |
| 24 | 阿波製紙 | 115億9300万円 | 642人 | 各種産業用機能紙や不織布の製造業 |
| 25 | アクサス | 113億2600万円 | 441人 | 小売業(生活雑貨、スポーツギア、酒類、ガーデニング、化粧品等の販売事業)酒類等の輸出入事業、不動産事業 |
| 26 | 丸本 | 112億2700万円 | 588人 | 食品製造販売業 |
| 27 | 長生堂製薬 | 112億1900万円 | 385人 | 医薬品製造・販売 |
| 28 | 健祥会 | 110億9500万円 | 3,064人 | 医療、介護、保健、教育、福祉に関する業務および付帯する事業 |
| 29 | 四国高速運輸 | 109億6000万円 | 555人 | 貨物自動車運送事業(一般・特別積み合せ)貨物利用運送事業、産業廃棄物収集運搬業、労働者派遣事業 |
| 30 | さとの雪食品 | 107億9900万円 | 65人 | 豆腐をはじめとする大豆加工食品の製造、販売 |
| 31 | トヨタカローラ徳島 | 104億2000万円 | 235人 | 商社(自動車・輸送機器)自動車販売業、中古車販売、自動車整備、損害保険、生命保険代理店業 |
| 32 | 三協商事 | 103億4800万円 | 91人 | 工業薬品、農薬・農業資材、土木・建設資材、鉱油、通信関連機器の卸売販売、ホームページ製作及び保守管理 |
| 33 | 大一器械 | 101億3100万円 | 96人 | 医療機器、科学機器、福祉用具各種を扱う総合専門商社。機器メンテナンス、理化学ガラス特注製造販売 |
| 34 | 大塚テクノ | 101億300万円 | 436人 | 合成樹脂製品の製造、販売 |
| 35 | 姫野組 | 100億8700万円 | 235人 | 建設業 |
2022年度では、日亜化学が前年の3940億4100万円より1000億近く売上を増やし、4880億7200万円と過去最高益となっています。四国全体での年商ランキングでは前年4位から2位と順位を上げ、四国四県で年商1位の四国電力(香川県)の5240億2800万円に、約360億円と迫っています。日亜化学は電気自動車向け電池材料の需要が大幅に増加したことで、業績を上げました。徳島県内のみならず、四国エリアでの日亜化学の存在感はますます増してきています。
また、人材派遣業のワークスタッフは年商365億6800万円と、派遣単価の上昇や、売上の増加により最高益を記録しています。同社は北海道から沖縄まで全国に拠点を増やし、取引先を拡大しています。また、同社は中四国の人材派遣業の中で、年間売上高が1位となりました。
19位に徳島石油が年商121億2100万円と、新たにランクインしています。業界全体の傾向としては、コロナ禍の影響を受け、外出控えによりガソリンの全体需要は減少していました。しかし、2022年はコロナ禍が続いていたものの、経済活動が平常に戻りつつあり、燃料需要が回復したとみられます。また、需要の回復により、世界中で燃料価格が著しく上昇し、売価の高騰が石油業界の増収に影響しているようです。
20位に新たにランクインしたマツシマ林工は、年商121億2000万円。同社は徳島・京都・茨城を拠点にプレカット製品を製造している企業です。国内の木材業は全体的に、ウッドショックの影響を受けて外国産の木材の高騰が問題となっていました。そこで、国内産の良質な針葉樹林製品の需要が拡大し、外国産材から国産材への切り替えが進んだことから、業界全体の収益の増加へと繋がったそうです。また、徳島県では他県に先駆け、森林資源の活用を目指した条例を策定し、県産材の普及や、消費拡大への取り組みを推進しており、県内の木材業の収益増加の要因の一つかもしれません。
100億を超える企業が増え、嬉しい結果となりました。どこにもない技術を持つ日亜化学工業が飛躍を続ける徳島。また、森林の多い徳島らしく木材を活かした産業が飛躍するなど、徳島が持つ可能性を感じさせる2022年度の売上ランキングとなりました。
徳島県内企業年商ランキング一覧(2021年度)
| 順位 | 企業名 | 売上高(円) | 従業員数(人) | 事業内容 |
| 1 | 日亜化学工業 | 3940億4100万円 | 9,160人 | LED、蛍光体、電池材料等の製造販売 |
| 2 | 大塚製薬工場 | 1144億3500万円 | 2,266人 | 臨床栄養製品を中心とした医薬品、医療機器、機能性食品等の製造、販売および輸出入 |
| 3 | ノヴィル | 518億600万円 | 884人 | パチンコホール事業を含むエンターテインメントビジネス |
| 4 | 阿波銀行 | 501億5200万円 | 1,308人 | 銀行業 |
| 5 | 国立大学法人徳島大学 | 492億5000万円 | 2,391人 | 国立大学 |
| 6 | 四国化工機 | 423億8700万円 | 1,308人 | 充填包装機および関連機器の設計製造販売、プラントエンジニアリング、食品用包装資材の販売、大豆加工食品の製造 |
| 7 | キョーエイ | 347億6000万円 | 1,813人 | 総合小売業(スーパーマーケット業務) |
| 8 | 徳島大正銀行 | 338億7300万円 | 1,196人 | 銀行業 |
| 9 | ワークスタッフ | 314億5900万円 | 1,823人 | 労働者派遣、業務請負・委託、有料職業紹介、紹介予定派遣、人材派遣業 |
| 10 | 徳島魚市場 | 249億7500万円 | 64人 | 生鮮魚・冷凍魚・塩干物・その他加工品の全国的集荷及び卸売、輸入販売 |
| 11 | 徳島県厚生農業協同組合連合会 | 184億2600万円 | 1,348人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および前各号の事業に付帯する事業 |
| 12 | 富田製薬 | 170億6800万円 | 585人 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、工業薬品、食品添加物その他関連製品の製造及び販売 |
| 13 | 阿波銀リース | 149億5700万円 | 56人 | 総合リース業 |
| 14 | 長生堂製薬 | 144億7300万円 | 385人 | 医薬品製造・販売 |
| 15 | 徳島青果 | 134億4400万円 | 68人 | 青果物及びその加工品の卸売 |
| 16 | 大塚包装工業 | 133億8000万円 | 349人 | 包装企画、印刷紙器、美粧段ボールケース、プラスチック成形品、商業印刷の製造、販売 |
| 17 | 日本フネン | 131億8200万円 | 420人 | 玄関ドアなどの建築部材を中心とする製品の企画、開発、製造、販売 |
| 18 | 姫野組 | 131億6100万円 | 235人 | 建設業 |
| 19 | セブン | 125億0000万円 | 700人 | 小売業(スーパーマーケット業務) |
| 20 | 大塚テクノ | 124億700万円 | 466人 | 合成樹脂製品の製造、販売 |
| 21 | とくしま生協 | 123億9500万円 | 130人 | 宅配事業、店舗事業、共済事業、夕食宅配 |
| 22 | 丸本 | 118億8420万円 | 588人 | 食品製造販売業 |
| 23 | アクサス | 118億800万円 | 442人 | 小売業(生活雑貨、スポーツギア、酒類、ガーデニング、化粧品等の販売事業)酒類等の輸出入事業、不動産事業 |
| 24 | トヨタカローラ徳島 | 113億4200万円 | 235人 | 商社(自動車・輸送機器)自動車販売業、中古車販売、自動車整備、損害保険、生命保険代理店業 |
| 25 | 平成博愛会 | 112億5500万円 | 700人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および付帯する事業 |
| 26 | 四国高速運輸 | 111億9200万円 | 555人 | 貨物自動車運送事業(一般・特別積み合せ)貨物利用運送事業、産業廃棄物収集運搬業、労働者派遣事業 |
| 27 | 化研テクノ | 110億5700万円 | 90人 | 試験研究試薬、一般試薬、体外診断薬、試験研究用精密分析機器、実験器具及び機材、臨床検査機器等医薬品等の販売 |
| 28 | 健祥会 | 110億5000万円 | 3,000人 | 医療、介護、保健、教育、福祉に関する業務および付帯する事業 |
| 29 | 大一器械 | 108億9500万円 | 96人 | 医療機器、科学機器、福祉用具各種を扱う総合専門商社。機器メンテナンス、理化学ガラス特注製造販売 |
| 30 | 光洋シーリングテクノ | 108億8300万円 | 428人 | オイルシール、Oリング、ゴム製品の設計、製造、輸出輸入、技術的応用及び自動車部品の製造販売に関する付帯する業務 |
| 31 | 三協商事 | 106億600万円 | 95人 | 工業薬品、農薬・農業資材、土木・建設資材、鉱油、通信関連機器の卸売販売、ホームページ製作及び保守管理 |
| 32 | さとの雪食品 | 101億5800万円 | 66人 | 豆腐をはじめとする大豆加工商品の製造、販売 |
ぜひ徳島県での転職をお考えの際は、徳島県の企業を熟知した、いつか徳島のキャリアアドバイザーまでご相談ください。
また、今回ご紹介した企業の求人も取り扱っていますのでご参考にしてください。(いつか徳島求人一覧)
